【资料图】
5月22日,截至收盘,鹏华中证沪港深科技(000021)龙头指数(LOF)A(160646)较前一交易日净值上涨0.70%,跑赢上证指数,单位净值为0.75,累计净值为0.7454。
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A基金成立于2021年12月7日,最新规模为679.11万元,基金经理为闫冬,其在管基金情况如下所示:
闫冬,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
化工ETF | 159870 | 2023-05-22 | -0.89 | -4.54 | -17.75 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 160634 | 2023-05-22 | -1.00 | 0.23 | -11.99 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 015685 | 2023-05-22 | -1.03 | 0.21 | -12.24 |
低碳ETF | 159885 | 2023-05-22 | -1.36 | 0.29 | -13.04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 012809 | 2023-05-22 | 0.73 | -3.35 | -2.21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 160646 | 2023-05-22 | 0.73 | -3.33 | -1.92 |
光伏产业 | 159863 | 2023-05-22 | -0.61 | -2.95 | -10.20 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 014943 | 2023-05-19 | 0.06 | -9.03 | -17.04 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 014942 | 2023-05-19 | 0.06 | -9.01 | -16.80 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 502023 | 2023-05-22 | -1.33 | -2.17 | -8.49 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 012810 | 2023-05-22 | -1.33 | -2.15 | -8.60 |
有色50 | 159880 | 2023-05-22 | -2.39 | -7.73 | -7.39 |
油气ETF | 159697 | 2023-05-22 | -0.29 | -1.99 | -- |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 012808 | 2023-05-22 | -1.47 | -4.27 | 1.03 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 160620 | 2023-05-22 | -1.43 | -4.24 | 1.18 |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 012755 | 2023-05-19 | 0.35 | -3.10 | -11.96 |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 160628 | 2023-05-22 | -4.57 | -6.29 | -18.06 |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 012754 | 2023-05-19 | 0.35 | -3.08 | -11.78 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C | 015674 | 2023-05-22 | -4.62 | -6.25 | -18.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)