(资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,光一退因成为退市整理的证券上榜。光一退当日收报1.79元,涨跌幅0.56%,换手率3.31%,成交额2312.18万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券南京汉中路营业部 | 499.91 | 44.74 | 455.17 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 207.34 | 21.18 | 186.16 |
3 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 104.26 | 12.08 | 92.18 |
4 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | 99.6 | 148.83 | -49.23 |
5 | 第一创业证券北京西城分公司 | 76.55 | 0.55 | 76 |
合计 | - | 987.66 | 227.38 | 760.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | 99.6 | 148.83 | -49.23 |
2 | 中信证券北京金融大街营业部 | 0 | 142.33 | -142.33 |
3 | 长江证券武汉友谊大道营业部 | 0 | 130.55 | -130.55 |
4 | 平安证券福清福人路营业部 | 0 | 117.85 | -117.85 |
5 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 0 | 112.35 | -112.35 |
合计 | - | 99.6 | 651.91 | -552.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。