(相关资料图)
北交所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,鼎智科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鼎智科技当日收报83.60元,涨跌幅14.96%,换手率22.38%,成交额3.1亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 855.13 | 6.24 | 848.89 |
2 | 机构专用 | 780.85 | 0 | 780.85 |
3 | 中泰证券上海东方路营业部 | 621.23 | 0 | 621.23 |
4 | 国泰君安证券北京金融街营业部 | 490.26 | 3.39 | 486.87 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 480.68 | 446.06 | 34.62 |
合计 | - | 3228.15 | 455.69 | 2772.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1162.16 | -1162.16 |
2 | 华泰证券常州延政中大道营业部 | 0 | 1070.68 | -1070.68 |
3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 277.75 | 612.08 | -334.34 |
4 | 安信证券盐城世纪大道营业部 | 103.5 | 597.1 | -493.6 |
5 | 机构专用 | 0 | 497.46 | -497.46 |
合计 | - | 381.25 | 3939.48 | -3558.24 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。